AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอ็นเอส มูรา (ยู 19) | เสมอ | เอ็นดี กอริก้า(ยู 19) | เอ็นเอส มูรา (ยู 19) | เสมอ | เอ็นดี กอริก้า(ยู 19) | |
![]() | 5.02% | 36.18% | 58.80% | 94.98% | 63.82% | 41.2% |
![]() | 94.51% | 63.92% | 41.57% | 94.51% | 63.92% | 41.57% |
![]() | 45.54% | 29.46% | 25.00% | 91.07% | 58.93% | 50% |
![]() | 53.36% | 73.77% | 72.88% | 93.29% | 52.47% | 54.25% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.76 0.73 |
2.25 2.50 |
0.94 0.97 |
1.08 1.06 |
7.10 7.80 |
11.50 12.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.11 1.09 |
8.00 9.00 |
13.00 15.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.74 |
2.25 2.50 |
0.95 0.98 |
1.08 1.06 |
7.10 7.80 |
11.50 12.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.85 |
1.75 2.50 |
0.98 0.95 |
1.25 1.12 |
5.75 8.50 |
7.00 15.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
2.50 2.50 |
0.91 0.91 |
1.13 |
8.00 |
7.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.83 |
2.25 2.50 |
0.91 0.97 |
1.10 1.06 |
7.00 8.00 |
15.00 17.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.63 0.87 |
2.25 2.50 |
1.14 0.89 |
1.09 1.09 |
8.00 8.00 |
13.00 13.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.63 0.87 |
2.25 2.50 |
1.14 0.89 |
1.09 1.09 |
8.00 8.00 |
13.00 13.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เอ็นเอส มูรา (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอ็นดี กอริก้า(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |